admin:attaque
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| admin:attaque [2024/08/22 20:58] – [Facteur chance] fabrice | admin:attaque [2024/08/22 21:27] (Version actuelle) – [Phase combat] fabrice | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| Niveau 1: | Niveau 1: | ||
| - | * Puissance: 50 | + | |
| - | * Defence: 45 | + | * Defence: 45 |
| - | * Pv: 100 | + | * Pv: 100 |
| - | * Xp: 0 | + | * Xp: 0 |
| - | * Magie: 10 | + | * Magie: 10 |
| + | Niveau 100: | ||
| + | |||
| + | * Puissance: 200 | ||
| + | * Defence: 100 | ||
| + | * Pv: 1000 | ||
| + | * Xp: 100000 | ||
| + | * Magie: 100 | ||
| + | |||
| + | [[admin: | ||
| ===== Phase combat ===== | ===== Phase combat ===== | ||
| Un attaquant lance une attaque sur un defenceur, | Un attaquant lance une attaque sur un defenceur, | ||
| - | Besoin de déterminer si l' | + | Besoin de déterminer si l' |
| - | Besoin de déterminer le nombre de dégât infligés. | + | Besoin de déterminer le nombre de dégât infligés. Les petits niveau doivent pouvoir infliger des dégâts sur les gros niveaux quand même. |
| - | Besoin de determiner l'xp gagné. | + | Besoin de determiner l'xp gagné |
admin/attaque.1724360284.txt.gz · Dernière modification : de fabrice · Actuellement bloqué par : 216.73.216.109
