doc-competence
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| doc-competence [2026/02/14 23:19] – fabrice | doc-competence [2026/02/15 03:36] (Version actuelle) – fabrice | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | 2026-02-15 03:20:00 | ||
| + | |||
| ====== Documentation des compétences ====== | ====== Documentation des compétences ====== | ||
| Ligne 51: | Ligne 53: | ||
| * `description` : Description technique | * `description` : Description technique | ||
| * `carac_principale` : Caractéristique associée (FOR, DEF, etc.) | * `carac_principale` : Caractéristique associée (FOR, DEF, etc.) | ||
| - | * `formule_base` : Formule de calcul (ex: "cdb + ca + FOR") | + | * `formule_base` : Formule de calcul (ex: "clamp(cdb + ca + (FOR - 10), 0, 95)") |
| ====== Évolution des compétences ====== | ====== Évolution des compétences ====== | ||
| Ligne 61: | Ligne 63: | ||
| ====== Jets de compétence ====== | ====== Jets de compétence ====== | ||
| - | * Formule générale : `1d100 ≤ (cdb + ca + carac + bonus - malus)` | + | * Formule générale : `1d100 ≤ clamp(cdb + ca + bonus_carac |
| * `cdb` : Compétence de base (ex: 90 pour Bagarre) | * `cdb` : Compétence de base (ex: 90 pour Bagarre) | ||
| * `ca` : Compétence de l' | * `ca` : Compétence de l' | ||
| - | * `carac` : Caractéristique associée | + | * `bonus_carac` : Conversion de caractéristique, |
| * `bonus` : Faction, buffs temporaires | * `bonus` : Faction, buffs temporaires | ||
| * `malus` : Distance, malus présence personnages | * `malus` : Distance, malus présence personnages | ||
| + | |||
| + | Règles globales : | ||
| + | * `bonus_stat = stat - 10` | ||
| + | * `chance = clamp(chance, | ||
| + | * Les stats brutes (FOR/ | ||
| ====== Compétences spécifiques ====== | ====== Compétences spécifiques ====== | ||
| * **Bagarre** : `1d100 ≤ cdb` (cdb=90), attaque parfaite si <5. | * **Bagarre** : `1d100 ≤ cdb` (cdb=90), attaque parfaite si <5. | ||
| - | * **Arme mêlée** : `1d100 ≤ (cdb + ca + FOR)`, cdb=35, max=95. | + | * **Arme mêlée** : `1d100 ≤ clamp(cdb + ca + (FOR - 10) + autres_bonus, |
| - | * **Arme distance** : `1d100 ≤ (cdb + ca + DEX) - distance`, cdb=25, max=95. | + | * **Arme distance** : `1d100 ≤ clamp(cdb + ca + (DEX - 10) - malus_distance + autres_bonus, |
| - | * **Magie** : `1d100 ≤ (cdb + INT + DEX + bonus_faction)`, | + | * **Magie** : `1d100 ≤ clamp(cdb_magie |
| - | * **Esquive** : `1d100 ≤ (cdb + DEF + bonus_luck)`, | + | * **Esquive** : `1d100 ≤ clamp(cdb_esquive |
| - | * **Lancer** : `1d100 ≤ cdb`, cdb=25, max=95. | + | * **Lancer** : `1d100 ≤ clamp(cdb_lance + (DEX - 10) + autres_bonus, |
| - | * **Jeu** : `1d100 ≤ (cdb + INT + DEX + LUK)`, cdb basé sur INT+DEX+LUK. | + | * **Jeu** : `1d100 ≤ clamp(cdb_jeu |
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | ====== Exemples rapides (stats à 15) ====== | ||
| + | * **Arme mêlée** : `35 + ca 10 + (15-10) = 50%`. | ||
| + | * **Arme distance** : `25 + ca 10 + (15-10) - distance 8 = 32%`. | ||
| + | * **Magie** (bonus faction 2) : `25 + 5 + 5 + 2 = 37%`. | ||
| + | * **Esquive** (LUK=15, bonus_luck=3, | ||
| ====== Implémentation dans le code ====== | ====== Implémentation dans le code ====== | ||
doc-competence.txt · Dernière modification : de fabrice
