doc-description
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| doc-description [2026/02/14 19:09] – créée fabrice | doc-description [2026/02/15 03:36] (Version actuelle) – fabrice | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | 2026-02-12 15:35:00 | + | 2026-02-15 |
| - | # **Eternal War One II** | + | ====== |
| - | ## Principe | + | ====== |
| Eternal War One II est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) dans lequel le joueur incarne un personnage évoluant dans un vaste monde virtuel. Les joueurs peuvent se déplacer, attaquer, se défendre, lancer des sorts, participer à des combats contre d' | Eternal War One II est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) dans lequel le joueur incarne un personnage évoluant dans un vaste monde virtuel. Les joueurs peuvent se déplacer, attaquer, se défendre, lancer des sorts, participer à des combats contre d' | ||
| - | ## Le damier | + | ====== |
| Le monde du jeu est représenté sous forme de damiers de 500 cases sur 300, soit un total de 150 000 cases par damier. Chaque case représente un environnement unique (eau, terre, sable, escaliers, ponts, etc.), et certaines cases peuvent être franchies, tandis que d' | Le monde du jeu est représenté sous forme de damiers de 500 cases sur 300, soit un total de 150 000 cases par damier. Chaque case représente un environnement unique (eau, terre, sable, escaliers, ponts, etc.), et certaines cases peuvent être franchies, tandis que d' | ||
| Ligne 13: | Ligne 13: | ||
| Le personnage peut se déplacer de case en case en dépensant des points d' | Le personnage peut se déplacer de case en case en dépensant des points d' | ||
| - | ## Les points d' | + | ====== |
| Chaque jour, le personnage dispose de 12 points d' | Chaque jour, le personnage dispose de 12 points d' | ||
| - | - **Se déplacer** : 1 PA pour passer d'une case à une autre. | + | * **Se déplacer** : 1 PA pour passer d'une case à une autre. |
| - | - **Attaquer** : 2 PA par attaque. | + | |
| - | - **Lancer un sort** : 2 PA. | + | |
| - | - **Jouer à un jeu** : 2 PA. | + | |
| Les PA se régénèrent automatiquement à raison de 1 point toutes les deux heures. Cependant, des événements, | Les PA se régénèrent automatiquement à raison de 1 point toutes les deux heures. Cependant, des événements, | ||
| - | ## Les sorts | + | ====== |
| Les sorts sont des actions spéciales permettant d' | Les sorts sont des actions spéciales permettant d' | ||
| - | - Un personnage peut apprendre **jusqu' | + | * Un personnage peut apprendre **jusqu' |
| - | - Le lancer d'un sort coûte **2 PA**. | + | |
| - | - Un sort offensif contre un personnage peut être **contré** (contre-magie). | + | |
| - | - Les parchemins de sort (PNJ, quêtes ou loot) permettent d' | + | |
| - | ## Les jeux | + | ====== |
| Les joueurs peuvent participer à des mini-jeux en rencontrant des PNJ ou d' | Les joueurs peuvent participer à des mini-jeux en rencontrant des PNJ ou d' | ||
| - | ## Les combats | + | ====== |
| Les combats peuvent avoir lieu contre des créatures contrôlées par l'IA, PNJ, ou contre d' | Les combats peuvent avoir lieu contre des créatures contrôlées par l'IA, PNJ, ou contre d' | ||
| - | ## Les objets | + | ====== |
| Les objets, comme les armes et les armures, peuvent être achetés, vendus et échangés en utilisant la monnaie du jeu, appelée **PEWO**. Ces objets apportent des bonus ou malus en combat et permettent de personnaliser le style de jeu du personnage. | Les objets, comme les armes et les armures, peuvent être achetés, vendus et échangés en utilisant la monnaie du jeu, appelée **PEWO**. Ces objets apportent des bonus ou malus en combat et permettent de personnaliser le style de jeu du personnage. | ||
| - | ## Les portes | + | ====== |
| Les portes sont des points de passage entre les différentes cases du damier. Elles peuvent être ouvertes ou fermées, et certaines permettent de voyager vers d' | Les portes sont des points de passage entre les différentes cases du damier. Elles peuvent être ouvertes ou fermées, et certaines permettent de voyager vers d' | ||
| - | ## Les créatures | + | ====== |
| Les créatures sont des personnages non-joueurs qui peuplent le monde du jeu. Elles peuvent attaquer, se défendre, lancer des sorts et se déplacer, ajoutant des défis pour les joueurs lors de leur exploration. | Les créatures sont des personnages non-joueurs qui peuplent le monde du jeu. Elles peuvent attaquer, se défendre, lancer des sorts et se déplacer, ajoutant des défis pour les joueurs lors de leur exploration. | ||
| - | ## Les familiers | + | ====== |
| Les familiers sont des compagnons que les joueurs peuvent apprivoiser et entraîner. Ils peuvent aider en combat, porter des objets, ou fournir des bonus passifs au personnage. | Les familiers sont des compagnons que les joueurs peuvent apprivoiser et entraîner. Ils peuvent aider en combat, porter des objets, ou fournir des bonus passifs au personnage. | ||
| - | ## Les dés | + | ====== |
| Les jets de dés permettent de déterminer l' | Les jets de dés permettent de déterminer l' | ||
| Ligne 62: | Ligne 62: | ||
| Par exemple, pour un combat en Bagarre, si le personnage a 90 points de compétence, | Par exemple, pour un combat en Bagarre, si le personnage a 90 points de compétence, | ||
| - | ## Les Caractéristiques et Compétences | + | ====== |
| - | ### Caractéristiques | + | ====== |
| * **FOR** (Force) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine les dégâts infligés en combat. | * **FOR** (Force) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine les dégâts infligés en combat. | ||
| Ligne 77: | Ligne 77: | ||
| Chaque action réussie permet au joueur de gagner de l'XP, qui permet de monter de niveau, rendant ainsi le personnage plus puissant et offrant la possibilité de distribuer des points de caractéristiques supplémentaires. | Chaque action réussie permet au joueur de gagner de l'XP, qui permet de monter de niveau, rendant ainsi le personnage plus puissant et offrant la possibilité de distribuer des points de caractéristiques supplémentaires. | ||
| - | ### Compétences | + | ====== |
| * **Bagarre** (90|100) | * **Bagarre** (90|100) | ||
| * **Arme mêlée** (35|95) | * **Arme mêlée** (35|95) | ||
| * **Arme distance** (25|95) | * **Arme distance** (25|95) | ||
| - | * **Magie** (INT|95) | + | * **Magie** (25|95) |
| - | * **Esquive** (DEF|90) | + | * **Esquive** (30|90) |
| * **Lancé** (25|95) : Pour lancer des objets ou sorts à distance. | * **Lancé** (25|95) : Pour lancer des objets ou sorts à distance. | ||
| - | * **Jeu** (INT+DEX+LUK|95) | + | * **Jeu** (25|95) |
| Les compétences avancées s’améliorent avec l’expérience, | Les compétences avancées s’améliorent avec l’expérience, | ||
| - | ## Économie | + | Règle d' |
| + | |||
| + | ====== | ||
| La monnaie du jeu, les **PEWO**, permet aux joueurs d’acheter, | La monnaie du jeu, les **PEWO**, permet aux joueurs d’acheter, | ||
| - | ## Événements dynamiques | + | ====== |
| Des quêtes dynamiques et des événements aléatoires viendront enrichir l' | Des quêtes dynamiques et des événements aléatoires viendront enrichir l' | ||
doc-description.1771092548.txt.gz · Dernière modification : de fabrice
