| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| doc-description [2026/02/14 23:03] – fabrice | doc-description [2026/02/15 03:36] (Version actuelle) – fabrice |
|---|
| | 2026-02-15 03:20:00 |
| | |
| ====== **Eternal War One II** ====== | ====== **Eternal War One II** ====== |
| |
| Chaque jour, le personnage dispose de 12 points d'action. Ces PA peuvent être dépensés pour différentes actions : | Chaque jour, le personnage dispose de 12 points d'action. Ces PA peuvent être dépensés pour différentes actions : |
| |
| - **Se déplacer** : 1 PA pour passer d'une case à une autre. | * **Se déplacer** : 1 PA pour passer d'une case à une autre. |
| - **Attaquer** : 2 PA par attaque. | * **Attaquer** : 2 PA par attaque. |
| - **Lancer un sort** : 2 PA. | * **Lancer un sort** : 2 PA. |
| - **Jouer à un jeu** : 2 PA. | * **Jouer à un jeu** : 2 PA. |
| |
| Les PA se régénèrent automatiquement à raison de 1 point toutes les deux heures. Cependant, des événements, objets ou actions spéciales peuvent permettre de récupérer plus de PA ou de réduire les coûts pour certaines actions. | Les PA se régénèrent automatiquement à raison de 1 point toutes les deux heures. Cependant, des événements, objets ou actions spéciales peuvent permettre de récupérer plus de PA ou de réduire les coûts pour certaines actions. |
| Les sorts sont des actions spéciales permettant d'attaquer, de se défendre, imposer des bonus ou des malus temporaires, ou de soigner. Chaque sort nécessite un jet de dé pour déterminer son succès et consomme des points d'action. | Les sorts sont des actions spéciales permettant d'attaquer, de se défendre, imposer des bonus ou des malus temporaires, ou de soigner. Chaque sort nécessite un jet de dé pour déterminer son succès et consomme des points d'action. |
| |
| - Un personnage peut apprendre **jusqu'à 10 sorts** (limite paramétrable). | * Un personnage peut apprendre **jusqu'à 10 sorts** (limite paramétrable). |
| - Le lancer d'un sort coûte **2 PA**. | * Le lancer d'un sort coûte **2 PA**. |
| - Un sort offensif contre un personnage peut être **contré** (contre-magie). | * Un sort offensif contre un personnage peut être **contré** (contre-magie). |
| - Les parchemins de sort (PNJ, quêtes ou loot) permettent d'apprendre un sort en consommant l'objet. | * Les parchemins de sort (PNJ, quêtes ou loot) permettent d'apprendre un sort en consommant l'objet. |
| |
| ====== Les jeux ====== | ====== Les jeux ====== |
| ====== Caractéristiques ====== | ====== Caractéristiques ====== |
| |
| - **FOR** (Force) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine les dégâts infligés en combat. | * **FOR** (Force) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine les dégâts infligés en combat. |
| - **DEF** (Défense) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine la résistance aux dégâts. | * **DEF** (Défense) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine la résistance aux dégâts. |
| - **TAI** (Taille) : (Point fix de base en fonction de la race (2d6+6 initialement)). Utilisée pour les dégâts de combat. | * **TAI** (Taille) : (Point fix de base en fonction de la race (2d6+6 initialement)). Utilisée pour les dégâts de combat. |
| - **INT** (Intelligence) : (Point fix de base en fonction de la race (2d6+6 initialement)). Affecte la réussite et les dégâts des sorts. | * **INT** (Intelligence) : (Point fix de base en fonction de la race (2d6+6 initialement)). Affecte la réussite et les dégâts des sorts. |
| - **DEX** (Dextérité) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine les dégâts des armes à distance. | * **DEX** (Dextérité) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine les dégâts des armes à distance. |
| - **LUK** (Chance) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Influe sur les événements aléatoires, comme les pièges. | * **LUK** (Chance) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Influe sur les événements aléatoires, comme les pièges. |
| |
| À la création, les valeurs de base sont fixées par race (sauf la LUK qui reste tirée aux dés), puis ajustées via la redistribution de points. | À la création, les valeurs de base sont fixées par race (sauf la LUK qui reste tirée aux dés), puis ajustées via la redistribution de points. |
| ====== Compétences ====== | ====== Compétences ====== |
| |
| - **Bagarre** (90|100) | * **Bagarre** (90|100) |
| - **Arme mêlée** (35|95) | * **Arme mêlée** (35|95) |
| - **Arme distance** (25|95) | * **Arme distance** (25|95) |
| - **Magie** (INT|95) | * **Magie** (25|95) |
| - **Esquive** (DEF|90) | * **Esquive** (30|90) |
| - **Lancé** (25|95) : Pour lancer des objets ou sorts à distance. | * **Lancé** (25|95) : Pour lancer des objets ou sorts à distance. |
| - **Jeu** (INT+DEX+LUK|95) | * **Jeu** (25|95) |
| |
| Les compétences avancées s’améliorent avec l’expérience, et chaque action peut être réussie ou échouée en fonction d’un jet de dé basé sur la compétence correspondante. | Les compétences avancées s’améliorent avec l’expérience, et chaque action peut être réussie ou échouée en fonction d’un jet de dé basé sur la compétence correspondante. |
| | |
| | Règle d'équilibrage : on convertit via ''bonus_stat = stat - 10'', puis on applique ''chance = clamp(chance, 0, max_competence)''. |
| |
| ====== Économie ====== | ====== Économie ====== |