doc-description
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| doc-description [2026/02/14 23:07] – fabrice | doc-description [2026/02/15 03:36] (Version actuelle) – fabrice | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | 2026-02-12 15:35:00 | + | 2026-02-15 |
| ====== **Eternal War One II** ====== | ====== **Eternal War One II** ====== | ||
| Ligne 66: | Ligne 66: | ||
| ====== Caractéristiques ====== | ====== Caractéristiques ====== | ||
| - | | + | |
| - | * **DEF** (Défense) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine la résistance aux dégâts. | + | * **DEF** (Défense) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine la résistance aux dégâts. |
| - | * **TAI** (Taille) : (Point fix de base en fonction de la race (2d6+6 initialement)). Utilisée pour les dégâts de combat. | + | * **TAI** (Taille) : (Point fix de base en fonction de la race (2d6+6 initialement)). Utilisée pour les dégâts de combat. |
| - | * **INT** (Intelligence) : (Point fix de base en fonction de la race (2d6+6 initialement)). Affecte la réussite et les dégâts des sorts. | + | * **INT** (Intelligence) : (Point fix de base en fonction de la race (2d6+6 initialement)). Affecte la réussite et les dégâts des sorts. |
| - | * **DEX** (Dextérité) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine les dégâts des armes à distance. | + | * **DEX** (Dextérité) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Détermine les dégâts des armes à distance. |
| - | * **LUK** (Chance) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Influe sur les événements aléatoires, | + | * **LUK** (Chance) : (Point fix de base en fonction de la race (3d6 initialement)). Influe sur les événements aléatoires, |
| À la création, les valeurs de base sont fixées par race (sauf la LUK qui reste tirée aux dés), puis ajustées via la redistribution de points. | À la création, les valeurs de base sont fixées par race (sauf la LUK qui reste tirée aux dés), puis ajustées via la redistribution de points. | ||
| Ligne 79: | Ligne 79: | ||
| ====== Compétences ====== | ====== Compétences ====== | ||
| - | | + | |
| - | * **Arme mêlée** (35|95) | + | * **Arme mêlée** (35|95) |
| - | * **Arme distance** (25|95) | + | * **Arme distance** (25|95) |
| - | * **Magie** (INT|95) | + | * **Magie** (25|95) |
| - | * **Esquive** (DEF|90) | + | * **Esquive** (30|90) |
| - | * **Lancé** (25|95) : Pour lancer des objets ou sorts à distance. | + | * **Lancé** (25|95) : Pour lancer des objets ou sorts à distance. |
| - | * **Jeu** (INT+DEX+LUK|95) | + | * **Jeu** (25|95) |
| Les compétences avancées s’améliorent avec l’expérience, | Les compétences avancées s’améliorent avec l’expérience, | ||
| + | |||
| + | Règle d' | ||
| ====== Économie ====== | ====== Économie ====== | ||
doc-description.1771106829.txt.gz · Dernière modification : de fabrice
