doc-technique
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| doc-technique [2026/02/14 23:11] – fabrice | doc-technique [2026/02/15 03:37] (Version actuelle) – fabrice | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 20: | Ligne 20: | ||
| ====== Catégories : ====== | ====== Catégories : ====== | ||
| 1. **Standard** : Objets communs affectant directement les **caractéristiques** du personnage. Ils modifient des stats comme : | 1. **Standard** : Objets communs affectant directement les **caractéristiques** du personnage. Ils modifient des stats comme : | ||
| - | | + | |
| - | * Défense | + | * Défense |
| - | * Taille | + | * Taille |
| - | * Intelligence | + | * Intelligence |
| - | * Pouvoir | + | * Pouvoir |
| - | * Dextérité | + | * Dextérité |
| - | * Chance | + | * Chance |
| 2. **Légendaire** : Objets rares et puissants qui modifient directement les **dégâts infligés** ou la **valeur d' | 2. **Légendaire** : Objets rares et puissants qui modifient directement les **dégâts infligés** ou la **valeur d' | ||
| Ligne 141: | Ligne 141: | ||
| ====== Recap des frequences par race ====== | ====== Recap des frequences par race ====== | ||
| Notation : "tous les X niveaux -> de". | Notation : "tous les X niveaux -> de". | ||
| + | |||
| + | **Stats (caracs)** | ||
| | Race | FOR | DEF | TAI | INT | DEX | LUK | | | Race | FOR | DEF | TAI | INT | DEX | LUK | | ||
| Ligne 148: | Ligne 150: | ||
| | Demon | 5 -> 1d2 | 7 -> 1d2 | 9 -> 1d2-1 | 6 -> 1d2 | 5 -> 1d2 | 8 -> 1d2-1 | | | Demon | 5 -> 1d2 | 7 -> 1d2 | 9 -> 1d2-1 | 6 -> 1d2 | 5 -> 1d2 | 8 -> 1d2-1 | | ||
| - | | + | **Competences (incrementation fixe)** |
| | Race | Bagarre | Arme melee | Arme distance | Magie | Esquive | Lance | Jeu | | | Race | Bagarre | Arme melee | Arme distance | Magie | Esquive | Lance | Jeu | | ||
| Ligne 171: | Ligne 173: | ||
| * **Arme mêlée** (35|95) | * **Arme mêlée** (35|95) | ||
| * **Arme distance** (25|95) | * **Arme distance** (25|95) | ||
| - | * **Magie** (INT|95) | + | * **Magie** (25|95) |
| - | * **Esquive** (DEF|90) | + | * **Esquive** (30|90) |
| * **Lancé** (25|95) | * **Lancé** (25|95) | ||
| - | * **Jeu** (INT+DEX+LUK|95) | + | * **Jeu** (25|95) |
| Le premier nombre représente la compétence de base au niveau 1, et le second est le maximum atteignable. | Le premier nombre représente la compétence de base au niveau 1, et le second est le maximum atteignable. | ||
| + | |||
| + | Règle de conversion des caractéristiques (globale, pour tous les jets de compétence) : | ||
| + | |||
| + | * `bonus_stat = stat - 10` | ||
| + | * `chance = clamp(chance_brute, | ||
| + | * On n' | ||
| + | |||
| + | ====== Compétences spécifiques (formules rééquilibrées) ====== | ||
| + | |||
| + | * **Bagarre (par défaut)** : `1d100 <= 90` (max 100), attaque parfaite si `jet < 5`. | ||
| + | * **Arme mêlée** : `1d100 <= clamp(cdb + ca + (FOR - 10) + autres_bonus, | ||
| + | * **Arme distance** : `1d100 <= clamp(cdb + ca + (DEX - 10) - malus_distance + autres_bonus, | ||
| + | * **Magie** : `1d100 <= clamp(cdb_magie + (INT - 10) + (DEX - 10) + bonus_faction + autres_bonus, | ||
| + | * **Esquive** : `1d100 <= clamp(cdb_esquive + (DEF - 10) + bonus_luck + bonus_faction, | ||
| + | * `bonus_luck = min(floor(LUK / 5), 4)`. | ||
| + | * **Lancé (option retenue)** : `1d100 <= clamp(cdb_lance + (DEX - 10) + autres_bonus, | ||
| + | * **Jeu** : `1d100 <= clamp(cdb_jeu + (INT - 10) + (DEX - 10) + (LUK - 10) + autres_bonus, | ||
| + | |||
| + | ====== Pourquoi on ne somme pas stat brute ====== | ||
| + | |||
| + | Additionner directement des caractéristiques de type 15-18 comme des pourcentages gonfle trop vite les chances et écrase la progression des compétences ; avec '' | ||
| + | |||
| + | ====== Exemples Avant / Après (stats = 15) ====== | ||
| + | |||
| + | Hypothèses : '' | ||
| + | |||
| + | | Action | Avant (stat brute) | Après (stat - 10 + clamp) | | ||
| + | | --- | --- | --- | | ||
| + | | Arme mêlée | '' | ||
| + | | Arme distance | '' | ||
| + | | Magie | '' | ||
| + | | Esquive | '' | ||
| ====== Évolution des points de compétences ====== | ====== Évolution des points de compétences ====== | ||
| Ligne 195: | Ligne 229: | ||
| ====== Lancer un sort ====== | ====== Lancer un sort ====== | ||
| * **Coût** : 2 PA. | * **Coût** : 2 PA. | ||
| - | * **Jet de réussite** : 1d100 `<=` (Compétence Magie + INT + bonus de faction). | + | * **Jet de réussite** : 1d100 `< |
| * **Échec** : aucun effet, les PA sont consommés. | * **Échec** : aucun effet, les PA sont consommés. | ||
| * **Ajustement d' | * **Ajustement d' | ||
| Ligne 201: | Ligne 235: | ||
| ====== Contre-magie ====== | ====== Contre-magie ====== | ||
| * Si la cible est un **personnage** et que le sort est **offensif**, | * Si la cible est un **personnage** et que le sort est **offensif**, | ||
| - | * **Jet de contre** : 1d100 `<=` (Compétence Magie + INT). | + | * **Jet de contre** : 1d100 `< |
| * En cas de réussite, le sort est annulé. | * En cas de réussite, le sort est annulé. | ||
| * **Ajustement d' | * **Ajustement d' | ||
| Ligne 237: | Ligne 271: | ||
| ====== Attaque Bagarre ====== | ====== Attaque Bagarre ====== | ||
| - | | + | **Bagarre** : Un jet de **1d100** est effectué et comparé à la compétence de **Bagarre**. Un jet `≤` compétence est une réussite, un jet `>` compétence est un échec. |
| Compétence de base (cdb) : 90 (Compétence de base **Bagarre**) | Compétence de base (cdb) : 90 (Compétence de base **Bagarre**) | ||
| - | | + | **Exemple :** |
| 1d100 '' | 1d100 '' | ||
| Ligne 251: | Ligne 285: | ||
| ====== Attaque avec armes ====== | ====== Attaque avec armes ====== | ||
| - | Pour les **armes**, le test de compétence dépend du type d'arme et des caractéristiques associées | + | Pour les **armes**, le test de compétence dépend du type d'arme et des caractéristiques associées, |
| Compétence de Base (cdb) : (Compétence de base **Arme mêlée**, Compétence de base **Arme distance**) | Compétence de Base (cdb) : (Compétence de base **Arme mêlée**, Compétence de base **Arme distance**) | ||
| Ligne 259: | Ligne 293: | ||
| Compétence de l'arme (ca) : (Voir pour chaque arme) | Compétence de l'arme (ca) : (Voir pour chaque arme) | ||
| - | Caractéristique | + | Bonus de caractéristique : '' |
| - | * Si arme de mêlée (cdb `+` ca `+` FOR) | + | * Si arme de mêlée |
| - | * Si arme distance (cdb `+` ca `+` DEX) | + | * Si arme distance |
| - | | + | **Exemple :** |
| - | Arme 'Masse à deux mains', | + | Arme 'Masse à deux mains', |
| - | Jet de test = cdb '' | + | Jet de test mêlée |
| - | 35 '' | + | 35 '' |
| * 1d100 `=` 55, attaque réussi | * 1d100 `=` 55, attaque réussi | ||
| Ligne 284: | Ligne 318: | ||
| Un jet de **1d100** est effectué. | Un jet de **1d100** est effectué. | ||
| - | Si le résultat est inférieur à la compétence | + | Si le résultat est inférieur à la **chance d' |
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| * 1d100 `<` compétences esquive = pas de dégâts | * 1d100 `<` compétences esquive = pas de dégâts | ||
| * 1d100 `>` compétences esquive = dégâts infligés | * 1d100 `>` compétences esquive = dégâts infligés | ||
| - | | + | **Chance** est uniquement utilisé pour les personnages, |
| ====== Calcul des dégâts : ====== | ====== Calcul des dégâts : ====== | ||
| Ligne 295: | Ligne 333: | ||
| * **Bagarre** : | * **Bagarre** : | ||
| - | Les dégâts sont déterminés par **dégâts de base (db) + 1d4 + dégâts de compétence**. | + | Les dégâts sont déterminés par **1d3 + dégâts de base (db FOR+TAI) + bonus parfait éventuel (1d3)**. |
| + | |||
| + | La bagarre est volontairement très fiable au toucher, mais reste en dessous des armes en puissance brute. | ||
| * **Armes** : | * **Armes** : | ||
| - | Les dégâts sont déterminés par les dés associés à l'arme (ex : 1d8+2) **dégâts de base (db) + **dégâts d'arme** + dégâts de compétence**. | + | Les dégâts sont déterminés par les dés associés à l'arme (ex : 1d8+2) |
| + **dégâts bonus** : 1d3 si attaque parfaite. | + **dégâts bonus** : 1d3 si attaque parfaite. | ||
| Ligne 327: | Ligne 367: | ||
| Calcule **DEX + TAI** donne une référence dans le tableau suivant : | Calcule **DEX + TAI** donne une référence dans le tableau suivant : | ||
| - | * 2 a 12 : (-1d6) | + | |
| - | | + | * 13 a 16 : (-1d4) |
| - | | + | * 17 a 24 : aucun |
| - | | + | * 25 a 32 : (+1d4) |
| - | | + | * 33 a 40 : (+1d6) |
| - | | + | * 41 a 56 : (+2d6) |
| - | | + | * 57 a 64 : (+2d6+2) |
| - | | + | * 65 a 72 : (+2d6+3) |
| - | | + | * 73 a 80 : (+2d6+4) |
| ====== Dégâts d'arme ====== | ====== Dégâts d'arme ====== | ||
| Ligne 353: | Ligne 393: | ||
| La **réduction de dégâts totale** se calcule comme suit : | La **réduction de dégâts totale** se calcule comme suit : | ||
| - | | + | **Réduction de base** `=` **DEF** `÷` 10 (arrondi à l' |
| - | * *Réduction d' | + | **Réduction d' |
| - | * *Bonus/ | + | **Bonus/ |
| - | | + | **Réduction totale** `=` Réduction de base `+` Réduction d' |
| ====== Exemples de calcul : ====== | ====== Exemples de calcul : ====== | ||
| - | | + | **Personnage niveau 1** (DEF = 12) : |
| * Réduction de base : 12 ÷ 10 = 1 | * Réduction de base : 12 ÷ 10 = 1 | ||
| * Armure légère (+2) : 2 | * Armure légère (+2) : 2 | ||
| * **Total** : 3 points de réduction | * **Total** : 3 points de réduction | ||
| - | | + | **Personnage niveau 50** (DEF = 16) : |
| * Réduction de base : 16 ÷ 10 = 1 (plafonné à 5 max) | * Réduction de base : 16 ÷ 10 = 1 (plafonné à 5 max) | ||
| * Armure lourde (+5) : 5 | * Armure lourde (+5) : 5 | ||
| * **Total** : 10 points de réduction | * **Total** : 10 points de réduction | ||
| - | | + | **Personnage niveau 100** (DEF = 18) : |
| * Réduction de base : 18 ÷ 10 = 1 (plafonné à 5 max) | * Réduction de base : 18 ÷ 10 = 1 (plafonné à 5 max) | ||
| * Armure légendaire (+8) : 8 | * Armure légendaire (+8) : 8 | ||
| Ligne 390: | Ligne 430: | ||
| * **Objets légendaires** : Bonus directement ajouté à la réduction d' | * **Objets légendaires** : Bonus directement ajouté à la réduction d' | ||
| - | | + | **Exemple d'arme influençant la défense :** |
| Une armure lourde standard : Malus FOR -1d3, Bonus DEF +1d3+1 | Une armure lourde standard : Malus FOR -1d3, Bonus DEF +1d3+1 | ||
| * Si standard : Modificateurs appliqués aux jets de compétence | * Si standard : Modificateurs appliqués aux jets de compétence | ||
| Ligne 465: | Ligne 505: | ||
| ====== Utilisation de la magie ====== | ====== Utilisation de la magie ====== | ||
| - | La magie est une compétence qui utilise | + | La magie est une compétence qui utilise la compétence **Magie** |
| Compétence de Base (cdb) : (Compétence de base **Magie**) | Compétence de Base (cdb) : (Compétence de base **Magie**) | ||
| Ligne 475: | Ligne 515: | ||
| ====== Mécanisme de contre-magie ====== | ====== Mécanisme de contre-magie ====== | ||
| - | Chaque sort peut être contré par un jet de **Contre-magie** réussi. La compétence de **Contre-magie** se base sur **INT + Magie ÷ 2**. | + | Chaque sort peut être contré par un jet de **Contre-magie** réussi, sans addition directe d'une stat brute. |
| - | | + | **Jet de contre-magie** : `1d100 <= clamp(cdb_magie |
| * **Contre réussie** : Le sort est annulé, coût 50% du coût normal en PA | * **Contre réussie** : Le sort est annulé, coût 50% du coût normal en PA | ||
| Ligne 544: | Ligne 584: | ||
| ====== Sur-soin ====== | ====== Sur-soin ====== | ||
| * **Maximum de PV** : Impossible de dépasser les PV maximum du personnage | * **Maximum de PV** : Impossible de dépasser les PV maximum du personnage | ||
| - | * **Pénalité de sur-soin** : -1 à toutes les caractéristiques pendant 1 heure si dépassement > 10 PV | ||
| - | |||
| - | ====== Cooldowns ====== | ||
| - | * **Soins magiques** : 1 tour de cooldown entre chaque sort de soin | ||
| - | * **Potions** : 30 secondes de cooldown entre chaque utilisation | ||
| - | * **Bandages** : 5 minutes de cooldown | ||
| - | |||
| - | ====== États spéciaux ====== | ||
| - | * **État critique** (PV < 25%) : Soins 50% moins efficaces | ||
| ====== Économie et Ressources ====== | ====== Économie et Ressources ====== | ||
doc-technique.1771107081.txt.gz · Dernière modification : de fabrice
